description:
· အရည်အသွေးမြင့် universal casters များ၏ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်၊
· တိုင်သုံးလုံးလျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် အလိုအလျောက်ရေအပူပေးစနစ်နှင့် အလိုအလျောက်ရေ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။
အပူသည်တည်ငြိမ်သည်။
· အရည်အသွေးမြင့် ဖိအားမြင့် scroll pump၊ ဆူညံသံနိမ့်၊ ပျက်စီးရန်မလွယ်ကူပါ။
·ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးသည်ရိုးရှင်းပြီးစျေးသက်သာသည်။
လျှောက်လွှာများ:
ဇီဝဓာတု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဆေးဝါး၊ စမ်းသပ် သုတေသန၊ အစားအသောက် ပြုပြင်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်း စက်များ၊ အဝတ်လျှော်ခြင်း၊ ကွန်ကရစ် ကုသခြင်း စသည်တို့။
ယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်:
အလိုအလျောက်၊ လည်ပတ်ရလွယ်ကူသည်၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ရိုးရှင်းသောထိန်းသိမ်းမှု၊ ဖိအားနှင့်အပူချိန်စီးဆင်းမှုကိုချိန်ညှိနိုင်ပြီး၊ တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။
quick အသေးစိတ်:
ရေနွေးငွေ့မီးစက်၊ ရေနွေးငွေ့ဘွိုင်လာ
ကုန်ပစ္စည်း Parameter:
မူလအစရာ: | တရုတ်နိုင်ငံ |
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | နိုဗက် |
မော်ဒယ်နံပါတ်: | GH စီးရီး |
Power: | 6KW |
ဗို့: | 220v / 380v |
ရေနွေးငွေ့ စွမ်းရည်- | 8kg / h |
ရေနွေးငွေ့ဖိအား- | 0.7Mpa |
ရေနွေးငွေ့ အပူချိန် | 171 ℃ |
Size: | 610 * 510 * 1090mm |
အလေးချိန်: | 90kg |
လောင်စာအမျိုးအစား: | လျှပ်စစ် |
အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: | 1 အစုံ |
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: | သစ်သားသေတ္တာ |
ပို့ဆောင်ချိန်: | 7 ရက်ပတ်လုံး |
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: | L/C T/T |
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်:
စီးရီး | အပိုင်းအရေအတွက်က | စွမ်းအား | ဗို့အား | ရေနွေးငွေ့စွမ်းရည် | ရေနွေးငွေ့ဖိအား | ရေနွေးငွေ့အပူချိန် | အရွယ် | အလေးချိန် |
GH | NBS-GH-6KW | 6 KW | 220 / 380V | 8 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 610 510 1090 | 90 |
NBS-GH-9KW | 9 KW | 220 / 380V | 12 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 610 510 1090 | 90 | |
NBS-GH-12KW | 12 KW | 220 / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 610 510 1090 | 90 | |
NBS-GH-12KW (နှစ်ထပ် Tubes) | 12 KW | 220 / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 610 510 1090 | 90 | |
NBS-GH-18KW (နှစ်ထပ် Tubes) | 18 KW | 380V | 25 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 610 510 1090 | 90 | |
NBS-GH-24KW (နှစ်ထပ် Tubes) | 24 KW | 380V | 32 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 610 510 1090 | 95 | |
NBS-GH-36KW (နှစ်ထပ် Tubes) | 36 KW | 380V | 50 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 610 510 1090 | 95 | |
NBS-GH-48KW (နှစ်ထပ် Tubes) | 48 KW | 380V | 65 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | * * 610 510 1090 | 95 |
,