Descrizione:
·Libertà di movimento delle rotelle universali di alta qualità;
·Riscaldamento automatico dell'acqua controllato da elettrodo tripolare e prestazione dell'acqua automatica
il riscaldamento è stabile;
·Pompa scroll ad alta pressione di alta qualità, silenziosa, non facile da danneggiare;
·L'intera struttura è semplice ed economica.
applicazioni:
Biochimica, medicina farmaceutica, ricerca sperimentale, lavorazione alimentare, macchinari per l'imballaggio, stiratura di indumenti, stagionatura del calcestruzzo, ecc.
Vantaggio competitivo:
Automatico, facile da usare, risparmio energetico, manutenzione semplice, flusso di pressione e temperatura regolabile, lunga durata.
Particolare rapida:
Generatore di vapore, Caldaia a vapore
Parametro del prodotto:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Niente |
Numero di modello: | serie GH |
Potenza: | 6KW |
voltaggio: | 220v / 380v |
Capacità del vapore: | 8kg / h |
Pressione del vapore: | 0.7Mpa |
Temperatura del vapore: | 171 ℃ |
Misura | 610 * * 510 1090mm |
Peso: | 90 kg |
Tipo di carburante: | LA NUOVA |
Quantità di ordine minimo: | set 1 |
Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
Tempi di consegna: | 7 giorni |
Condizioni di pagamento: | L/C T/T |
Specifiche tecniche:
Serie | Cod. produttore: | energia | Tensione | Capacità vapore | Pressione del vapore | Temperatura del vapore | Taglia | peso |
GH | NBS-GH-6KW | 6 Kw | 220 / 380V | 8 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * * 510 1090 | 90 |
NBS-GH-9KW | 9 Kw | 220 / 380V | 12 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * * 510 1090 | 90 | |
NBS-GH-12KW | 12 Kw | 220 / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * * 510 1090 | 90 | |
NBS-GH-12KW (Doppi tubi) | 12 Kw | 220 / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * * 510 1090 | 90 | |
NBS-GH-18KW (Doppi tubi) | 18 Kw | 380V | 25 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * * 510 1090 | 90 | |
NBS-GH-24KW (Doppi tubi) | 24 Kw | 380V | 32 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * * 510 1090 | 95 | |
NBS-GH-36KW (Doppi tubi) | 36 Kw | 380V | 50 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * * 510 1090 | 95 | |
NBS-GH-48KW (Doppi tubi) | 48 Kw | 380V | 65 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * * 510 1090 | 95 |
,