Description:
·Liberté de mouvement des roulettes universelles de haute qualité ;
· Chauffage automatique de l'eau contrôlé par électrode tripolaire et performances de l'eau automatique
le chauffage est stable ;
· Pompe à défilement haute pression de haute qualité, faible bruit, pas facile à endommager ;
·L'ensemble de la structure est simple et économique.
Applications :
Biochimique, pharmaceutique, recherche expérimentale, transformation des aliments, machines d'emballage, repassage des vêtements, durcissement du béton, etc.
Avantage concurrentiel:
Automatique, facile à utiliser, économie d'énergie, entretien simple, débit de pression et de température réglable, longue durée de vie.
Détail rapide:
Générateur de vapeur, Chaudière à vapeur
Le paramètre du produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Nobeth |
Numéro de modèle: | Série GH |
Puissance: | 6KW |
Tension: | 220v / 380v |
Capacité de vapeur : | 8kg / h |
La pression de la vapeur: | 0.7Mpa |
Température de la vapeur : | 171 ℃ |
Taille: | 610 * 510 * 1090mm |
Poids: | 90kg |
Type de carburant: | électrique |
Quantité minimum: | 1 ensemble |
Détails de l'emballage: | Boite en bois |
Délai de livraison : | 7 jours |
Conditions de paiement: | LC T/T |
Spécifications :
Série | Numéro de fabricant | power | Tension | Capacité de vapeur | La pression de la vapeur | Température de la vapeur | Taille | poids |
GH | NBS-GH-6KW | 6 Kw | 220 / 380V | 8 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 90 |
NBS-GH-9KW | 9 Kw | 220 / 380V | 12 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 90 | |
NBS-GH-12KW | 12 Kw | 220 / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 90 | |
NBS-GH-12KW (tubes doubles) | 12 Kw | 220 / 380V | 16 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 90 | |
NBS-GH-18KW (tubes doubles) | 18 Kw | 380V | 25 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 90 | |
NBS-GH-24KW (tubes doubles) | 24 Kw | 380V | 32 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 95 | |
NBS-GH-36KW (tubes doubles) | 36 Kw | 380V | 50 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 95 | |
NBS-GH-48KW (tubes doubles) | 48 Kw | 380V | 65 | 0.7Mpa | 339.8 ℉ | 610 * 510 * 1090 | 95 |
,